使用できるHTMLタグ: <h3> <h4> <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
このサイトではHTMLコンテンツが使用できます。すべてのHTMLを覚えるのは大変に思えるかもしれませんが、少数の最も基本的なHTMLタグの使い方を覚えるのはとても簡単です。この一覧表では、このサイトで使用できるタグの例を示しています。
詳しい情報は、W3Cの HTML Specifications をご覧になるか、お好みの検索エンジンを使ってHTMLの説明をしている他のサイトを見つけてください。
| タグの説明 | 入力内容 | 表示結果 |
|---|---|---|
| ヘッダ | <h3>サブタイトル3</h3> | サブタイトル3 |
| ヘッダ | <h4>サブタイトル4</h4> | サブタイトル4 |
| アンカーは他のページへのリンクを作るのに使われます。 | <a href="http://www.ozone-craft-m.com/weblog">OZONEクラフトマーケット2011</a> | OZONEクラフトマーケット2011 |
| 強調 | <em>強調</em> | 強調 |
| 強い強調 | <strong>強い強調</strong> | 強い強調 |
| 引用 | <cite>引用</cite> | 引用 |
| プログラムのソースコードを示す際に使われるコードつきテキスト | <code>コード</code> | コード |
| 番号なし箇条書き - 項目の始まりには<li>を使います。 | <ul> <li>1番目の項目</li> <li>2番目の項目</li> </ul> |
|
| 番号付き箇条書き - 項目の始まりには<li>を使います。 | <ol> <li>1番目の項目</li> <li>2番目の項目</li> </ol> |
|
| 定義リストは箇条書きに似ています。<dl>は定義リストの始まり、<dt>は定義する用語の始まり、<dd>は定義の説明の始まりです。 | <dl> <dt>1番目の用語</dt> <dd>1番目の定義</dd> <dt>2番目の用語</dt> <dd>2番目の定義</dd> </dl> |
|
通常使われない文字であっても、殆どはそのまま入力して問題ありません。
問題に遭遇した場合は、HTMLの文字エンティティの使用を試してみてください。例えば、 & は、アンパサンド文字 & を表現します。すべてのエンティティの一覧はHTML仕様書のentitiesのページをご参照ください。利用可能な文字のうちのいくつかは次の通りです:
| 文字の説明 | 入力内容 | 表示結果 |
|---|---|---|
| アンパサンド | & | & |
| 大なり記号 | > | > |
| 小なり記号 | < | < |
| 引用符 | " | " |